格子型球磨机是用一种对物料破碎后再进行粉碎的关键设备,该设备广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。它能够对各种矿石和其他可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
电话:
19542717156该设备主要由筒体、给矿机、卸矿机、传动装置、轴承和润滑系统六部分组成,格栅式球磨机的格栅板具有“隔离”作用,介质球的冲击 将得到显着增强。对物料的粉碎作用会更强,可以达到很高的研磨效果。
格子型球磨机为卧式圆筒形回转装置,外齿轮传动,有两个仓体。 它是一种网格型球磨机。 物料由进料装置经进料空心轴呈螺旋状均匀地进入磨机第一室。 腔体内有阶梯衬板或波纹衬板,内装有不同规格的钢球。 气缸的旋转产生离心力,使钢球上升到一定高度。 落下后,它会撞击并研磨材料。 物料在第一仓进行粗磨,然后通过单仓进入第二仓。 第二仓有平衬,也装有球,然后再次研磨材料。 粉体通过卸料篦板排出,完成粉磨作业。
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度 (mm) | 有效容积 (m³) | 最大装球量(t) | 工作转速(r/min) | 产量 (t/h) | 岀料粒度(mm) | 主电动机 (KW) | 总重量(t) |
MQG-1557 | 1500 | 5700 | 8.5 | 12 | 28 | 11-3.5 | 0.6 ~ 0.074 | 130 | 24.7 |
MQG-1564 | 1500 | 6400 | 9.6 | 13 | 28 | 12.5-3.9 | 0.6 ~ 0.074 | 155 | 27 |
MQG-1864 | 1830 | 6400 | 15 | 20 | 23.8 | 19.5-6 | 0.6 ~ 0.074 | 210 | 42 |
MQG-1870 | 1830 | 7000 | 16 | 22 | 23.8 | 21 ~ 6.5 | 0.6 ~ 0.074 | 245 | 43.5 |
MQG-1880 | 1830 | 8000 | 18.8 | 26 | 23.8 | 24-7.5 | 0.6 ~ 0.074 | 280 | 46 |
MQG-2170 | 2100 | 7000 | 22 | 30 | 24.1 | 28 ~ 8 | 0.6 ~ 0.074 | 320 | 58 |
MQG-2175 | 2100 | 7500 | 23.5 | 33 | 24.1 | 30-8.5 | 0.6 ~ 0.074 | 355 | 59.5 |
MQG-2265 | 2200 | 6500 | 22 | 35 | 21.7 | 32-9.2 | 0.6 ~ 0.074 | 380 | 61 |
MQG-2270 | 2200 | 7000 | 23.8 | 35 | 21.7 | 34.5-9.9 | 0.6 〜0.074 | 380 | 62.5 |
MQG-2275 | 2200 | 7500 | 25.5 | 35 | 21.7 | 37.5-10.8 | 0.6 ~ 0.074 | 380 | 64 |
MQG-2470 | 2400 | 7000 | 28 | 39 | 21.7 | 41-18.8 | 0.6 ~ 0.074 | 630 | 81 |
MQG-2480 | 2400 | 8000 | 32 | 45 | 21.5 | 47-21.5 | 0.6 〜0.074 | 570 | 86 |
MQG-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 36 | 20.7 | 42-18.5 | 0.6 ~ 0.074 | 400 | 112 |
MQG-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 43 | 20.6 | 49-21.5 | 0.6 〜0.074 | 570 | 121 |
咨询信息