HP 系列液压圆锥破碎机适用于矿山、建材、冶金等行业,可对铁矿石、铜矿石、花岗岩、玄武岩、鹅卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。在自动化程度高的破碎生产线中被广泛使用。
电话:
19542717156液压圆锥破碎机通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔,以及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,破碎粒度均匀。破碎腔体采用高性能非接触式迷宫密封件,提高了阻挡粉尘的可靠性,降低了铁污染和设备的磨损周期。加上机身携带的独特稀油润滑系统,大大提高了设备使用寿命。
HP 系列液压圆锥破碎机工作时,电机通过皮带轮和三角带带动设备传动轴转动,传动轴通过大小锥齿轮带动偏心套绕主轴转动,偏心套带动动锥做旋摆运动,使动锥和定锥时而靠近、时而远离轧臼壁,物料在轧臼壁和破碎壁形成的破碎腔内不断受到挤压、冲击而破碎,破碎的物料从底部排出。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最小排料口 尺寸 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功 率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
HP100 | C1(Extra Coarse) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 1705X1510X1583 |
HP100 | C2(Coarse) | 100 | 13 | 60-110 | 90 | 1705X1510X1583 |
HP100 | M(Medium) | 70 | 9 | 52-100 | 90 | 1705X1510X1583 |
HP100 | F1(Fine) | 50 | 9 | 50-95 | 90 | 1705X1510X1583 |
HP100 | F2(Extra Fine) | 20 | 6 | 45-90 | 90 | 1705X1510X1583 |
HP160 | C2(Coarse) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 2135X1750X1927 |
HP160 | M(Medium) | 125 | 16 | 135-235 | 160 | 2135X1750X1927 |
HP160 | F1(Fine) | 95 | 13 | 115-220 | 160 | 2135X1750X1927 |
HP160 | F2(Extra Fine) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 2135X1750X1927 |
HP220 | C1(Extra Coarse) | 230 | 25 | 220-440 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
HP220 | C2(Coarse) | 210 | 19 | 190-380 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
HP220 | M(Medium) | 150 | 16 | 175-320 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
HP220 | F1(Fine) | 105 | 13 | 145-280 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
HP220 | F2(Extra Fine) | 80 | 10 | 110-240 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
HPHP220315 | C1(Extra Coarse) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 2775X2370X2295 |
HPHP220315 | C2(Coarse) | 251 | 25 | 285-560 | 315 | 2775X2370X2295 |
HPHP220315 | M(Medium) | 196 | 20 | 250-490 | 315 | 2775X2370X2295 |
HPHP220315 | F1(Fine) | 110 | 13 | 180-345 | 315 | 2775X2370X2295 |
HPHP220315 | F2(Extra Fine) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 2775X2370X2295 |
HP400 | C1(Extra Coarse) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 2800X3480X4050 |
HP400 | C2(Coarse) | 290 | 30 | 370-700 | 400 | 2800X3480X4050 |
HP400 | M(Medium) | 210 | 22 | 330-605 | 400 | 2800X3480X4050 |
HP400 | F1(Fine) | 135 | 16 | 270-535 | 400 | 2800X3480X4050 |
HP400 | F2(Extra Fine) | 95 | 13 | 220-430 | 400 | 2800X3480X4050 |
HP600 | C1(Extra Coarse) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 3970X3345X4235 |
HP600 | C2(Coarse) | 299 | 32 | 520-1050 | 630 | 3970X3345X4235 |
HP600 | M(Medium) | 265 | 25 | 475-950 | 630 | 3970X3345X4235 |
HP600 | F1(Fine) | 220 | 16 | 370-800 | 630 | 3970X3345X4235 |
HP600 | F2(Extra Fine) | 150 | 13 | 310-60 | 630 | 3970X3345X4235 |
咨询信息