PE系列颚式破碎机
颚式破碎机广泛应用于矿山、建材、化工、冶金等行业。颚式破碎机适用于抗压强度小于320兆帕的各种矿物和岩石的粗碎和细碎。
PEW系列颚式破碎机
PEW颚式破碎机是一种新型破碎机械。 PEW颚式破碎机“V”型破碎腔和齿形护板使给料的实际尺寸与理论入料尺寸一致,有效增大破碎面积。物料不会堆积在破碎腔内,因此破碎比和产量可以达到最佳状态。
电动机带动皮带和皮带轮使动颚绕偏心轴作前后、上下运动。当活动颚将活动颚板推向固定颚板时,物料被压碎。当动颚板在偏心轴和弹簧的作用下向后运动时,被破碎的物料从颚板下的出口排出。由于电机连续工作,动颚可以周期性地破碎或卸料,从而实现批量生产。
通过电机皮带轮,偏心轴由三角带和皮带轮带动,使动颚沿预定轨道作往复运动,对破碎腔内的物料进行破碎。物料经处理达标后,由下排料口排出。
PE系列颚式破碎机
规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 29 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 54.5 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 56.5 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 99.6 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 |
PEW系列颚式破碎机
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
PEW250X1000 | 250X1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 330 | 30 |
PEW250X1200 | 250X1200 | 220 | 20-50 | 37 | ||
PEW400X600 | 400X600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 250 | |
PEW760 | 760X1100 | 640 | 75-200 | 150-350 | 270 | 110 |
PEW860 | 860X1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 240 | 132 |
PEW1100 | 1100X1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | 185 |
咨询信息