外加热电回转窑是我司在原有的单筒回转窑基础上,结合客户实际需求而研发的一种新型实用型环保回转窑设备。外加热回转窑具有紧凑的结构,可自由调节倾斜角度,通过温度变频调节实现精确控制。同时采用模块化设计的加热元件,便于更换。该设备操作简单,维护便捷。
电话:
19542717156适用物料:磷酸铁锂、电池回收材料、煤系(水洗)高岭土、碱式碳酸镁、氢氧化镁、氯化镁、分子筛(颗粒、粉状)催化剂、硫酸铜、重晶石、氧化镍、二氧化钛、锌矿、污水沉淀物、农业废料和工业废料等
组成部分:外加热电回转窑主要是由燃烧系统、控制系统、加热腔筒体、窑体、驱动装置、喂料和卸料系统等六部分组成。
待处理的物料从窑头料斗通过喂料机构均匀地进入回转窑筒体内。在传动装置的驱动下,物料随着筒体的旋转沿着轴向前进,抄板翻转物料,使其得到均匀的煅烧。筒体外部设有加热室,煅烧所产生的热量通过筒体传递给物料。在高温条件下,物料经历分解、干燥、煅烧和焙烧过程。经过煅烧处理后的物料通过卸料阀排出,经过冷却和包装后进行使用。
型号 | 工作温度 | 内管尺寸 | 加热功率 | 倾角 | 生产能力 | 供电电源 | 重量 |
YDH100 | 1100℃ | φ0.1×4.5m | 36kW | 0.5~5.0° | ~4kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
YDH150 | 1100℃ | Φ0.15×4.5m | 42kW | 0.5~5.0° | ~8kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
YDH200 | 1100℃ | φ0.2×4.5m | 48kW | 0.5~5.0° | ~15kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
YDH350 | 1100℃ | φ0.35×9m | 68kW | 0.5~4.0° | ~120kg/h | 380VAC 50HZ | ~8T |
YDH400 | 1100℃ | φ0.4×9m | 108kW | 0.5~4.0° | ~150kg/h | 380VAC 50HZ | ~10T |
YDH500 | 1100℃ | φ0.5×9m | 180kW | 0.5~4.0° | ~250kg/h | 380VAC 50HZ | ~12T |
YDH620 | 1100℃ | φ0.62×10.5m | 260kW | 0.5~3.0° | ~300kg/h | 380VAC 50HZ | ~15T |
YDH700 | 1100℃ | φ0.7×10.5m | 280kW | 0.5~3.0° | ~360kg/h | 380VAC 50HZ | ~18T |
YDH800 | 1100℃ | φ0.8×10.5m | 350kW | 0.5~3.0° | ~480kg/h | 380VAC 50HZ | ~20T |
YDH940 | 1100℃ | φ0.94×12m | 400kW | 0.5~2.5° | ~650kg/h | 380VAC 50HZ | ~25T |
YDH1000 | 1100℃ | φ1.0×12m | 410kW | 0.5~2.5° | ~750kg/h | 380VAC 50HZ | ~28T |
YDH1100 | 1100℃ | φ1.1×12m | 460kW | 0.5~2.5° | ~900kg/h | 380VAC 50HZ | ~30T |
YDH1250 | 1100℃ | φ1.25×12m | 500kW | 0.5~2.5° | ~1000kg/h | 380VAC 50HZ | ~35T |
YDH1420 | 1100℃ | φ1.42×13.5m | 600kW | 0.5~2.5° | ~1350kg/h | 380VAC 50HZ | ~40T |
YDH1500 | 1100℃ | φ1.5×13.5m | 750kW | 0.5~2.5° | ~1500kg/h | 380VAC 50HZ | ~45T |
YDH1600 | 1100℃ | φ1.6×15m | 900kW | 0.5~2.5° | ~1600kg/h | 380VAC 50HZ | ~50T |
YDH1800 | 1100℃ | φ1.8×15m | 1000kW | 0.5~2.5° | ~1900kg/h | 380VAC 50HZ | ~55T |
YDH2000 | 1100℃ | φ2.0×15m | 1100kW | 0.5~2.5° | ~2200kg/h | 380VAC 50HZ | ~60T |
YDH2200 | 1100℃ | Φ2.2×15m | 1300kW | 0.5~2.5° | ~2600kg/h | 380VAC 50HZ | ~70T |
咨询信息