我们的球团回转窑采用先进技术和高质量材料制造,确保性能稳定、耐用性强。我们提供定制化的解决方案,以满足您的特定需求。无论您需要处理的球团矿规模如何,我们都有适合您的解决方案。欢迎与我们联系,了解更多关于球团回转窑的信息。我们致力于为您提供优质的设备和服务。
球团回转窑通过倾斜筒体和内部挡轮装置,将高温球团矿在热气流的作用下进行反复翻滚和前移。这个过程在25~35分钟内完成,实现了球团的固化和焙烧。
产品规格 (m) | 生产能力 (t/d) | 主电机 | 主减速机 | 重量 (t) | ||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 速比 | |||
φ1.8x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 |
φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 |
φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21 | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 |
φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 |
φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 |
φ3.9x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 |
φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 |
φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 |
φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 |
咨询信息