HP碗式磨机,也称hp中速磨煤机,旨在解决工业磨机产量低和能耗高的技术难题。该磨机是一种集烘干、粉磨、选粉为一化种磨粉设备,在煤化工、火电、钢铁、非金属矿物粉磨领域得到广泛使用。
电话:
19542717156HP碗式磨机,也称hp中速磨煤机,旨在解决工业磨机产量低和能耗高的技术难题。该磨机是在传统的HP立式中速磨煤机基础上进行改进而来的磨煤机。它保留了基本框架和磨辊加载方式,同时改善了磨辊结构和动态分离器的设计。通过大幅度减少煤粉的循环倍率,提高了磨机的出力,并减少了系统通风阻力。
组成部分
HP高效立式磨煤机主要由落煤管、煤粉出口闸板阀、动态分离器装置、弹簧加载装置、高效磨辊装置、磨碗装置、石子煤收集装置、传动装置、基座及壳体等。动态分离器是一种高效、节能的选粉装置,磨辊装置是用来对物料进行碾压粉碎的部件,磨碗装置固定在减速机的输出轴上,是磨辊碾压物料的区域,弹簧加载装置是为磨辊提供碾压力的部件,向磨辊提供足够的压力以粉碎物料。
电动机通过减速机带动磨盘转动,使物料从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内。物料在离心力的作用下,向磨盘边缘被风环高速气流带起。大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中的物料进过上部分离器时,在旋转转子的作用下,粗粉从锥斗落到磨盘重新粉磨,合格细粉随气流一起出磨,通过收尘装置收集,即为产品。含有水分的物料在与热气体接触的过程中被烘干,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求,达到所有的要求的产品水分。通过调整分离器,可达到不同产品所需的粗细度。
型号 | 磨盘直径(mm) | 磨辊直径(mm) | 入磨粒度(mm) | 产能(t/h) | 风量(t/h) | 磨碗转速(r/min) | 功率(Kw) | 重量(T) |
HP683 | 1900 | 1100 | ≤38 | 31.7 | 36.1 | 45.2 | 225~260 | 75 |
HP703 | 1900 | 1100 | ≤38 | 34.7 | 39.5 | 45.2 | 225~260 | 75 |
HP723 | 1900 | 1100 | ≤38 | 37.8 | 42.7 | 45.2 | 225~260 | 75 |
HP743 | 1900 | 1100 | ≤38 | 41.1 | 46.5 | 45.2 | 225~260 | 75 |
HP763 | 2100 | 1200 | ≤38 | 44.6 | 52.4 | 41.3 | 260~300 | 90 |
HP783 | 2100 | 1200 | ≤38 | 48.2 | 54.4 | 41.3 | 260~300 | 90 |
HP803 | 2100 | 1200 | ≤38 | 52.4 | 59.3 | 41.3 | 260~300 | 90 |
HP823 | 2200 | 1300 | ≤38 | 56.0 | 65.3 | 38.4 | 345~400 | 115 |
HP843 | 2200 | 1300 | ≤38 | 59.9 | 68 | 38.4 | 345~400 | 115 |
HP863 | 2200 | 1300 | ≤38 | 63.5 | 72.1 | 38.4 | 345~400 | 115 |
HP883 | 2400 | 1400 | ≤38 | 67.3 | 76.7 | 35 | 400~450 | 135 |
HP903 | 2400 | 1400 | ≤38 | 71.3 | 83 | 35 | 400~450 | 135 |
HP923 | 2400 | 1400 | ≤38 | 75.1 | 85.5 | 35 | 400~450 | 135 |
HP943 | 2400 | 1400 | ≤38 | 79.1 | 89.8 | 35 | 400~450 | 135 |
HP963 | 2600 | 1500 | ≤38 | 82.6 | 94.7 | 33 | 450~520 | 140 |
HP983 | 2600 | 1500 | ≤38 | 86.2 | 98 | 33 | 450~520 | 140 |
HP1003 | 2600 | 1500 | ≤38 | 89.8 | 102.1 | 33 | 450~520 | 140 |
HP1023 | 2800 | 1600 | ≤38 | 95.8 | 108.9 | 30 | 520~700 | 160 |
HP1043 | 2800 | 1600 | ≤38 | 101.8 | 115.7 | 30 | 520~700 | 160 |
HP1063 | 2800 | 1600 | ≤38 | 110.7 | 125.9 | 30 | 520~700 | 160 |
HP1103 | 2800 | 1600 | ≤38 | 119.7 | 136.1 | 30 | 520~700 | 160 |
咨询信息