上海英用机械公司的VTM塔磨机广泛应用于金矿、银矿、铜矿、镍矿、锰矿、铁矿、等多种矿石及固体颗粒的超细磨,该设备整机占地面积少、设备安装和操作简单,操作安全性更高、噪音小、使用寿命长、经济效益可观。
电话:
19542717156VTM系列塔磨机,是对现有球磨机磨矿作业耗能高、介质消耗量大的问题,开发的新型湿法细磨设备。塔磨机与球磨机结构类似,相当于是把球磨机筒体立起来的一种磨矿设备。相较于球磨机,塔磨机的研磨介质和物料之间接触面积大、粉磨强度高,单位产品功率消耗大为降低,节能效果达到30%以上,大大降低了生产费用。
塔磨机结构主要由机体、搅拌螺旋(螺旋体、抗磨衬面及底边螺旋叶片)、驱动装置(电动机、减速机、搅拌螺旋支承系统等)和塔内研磨介质(陶瓷球、玻璃球、钢球等)四部分组成
塔磨机的筒体内装有搅拌装置和球介质(如陶瓷球、玻璃球和钢球)。搅拌装置以低速旋转的方式使球介质缓慢上升,然后从最高点坠落向下运动。这一过程中受到离心力、重力、摩檫力的作用,造成粉碎介质与物料实现有序方式的运动循环和宏观上的受力基本平衡。球介质在上下循环运动的同时自身也在旋转。在强力的球介质压力、研磨力和剪切力的作用下,物料被磨碎。合格的物料随着输送介质上升并经过内部分级后从塔磨机顶部自流溢出。塔磨机具有高充实度的粉碎介质与物料之间碰撞少的特点。整个转动部分在宏观上受力平衡,使得支承系统受力小,轴承的能耗也低。细小物料相对容易达到排料口,实现内部分级,减少过度粉碎。此外,由于塔磨机的搅拌转速较低且无相对运动的机械零件,以及有序滚动的搅拌介质,塔磨机具有广泛的应用范围。
型号 | 功率(kw) | 有效容积(m³) | 介质填充量(t) | 生产能力 (t/h) | 长×宽×高(m) |
VTM-30 | 30 | 2.76 | 11-14 | 1-3 | 1.5×1.7×7.2 |
VTM-50 | 50 | 2.76 | 11-14 | 2-4 | 1.5x1.7x7.3 |
VTM-75 | 75 | 5.39 | 19-25 | 3-6 | 1.8x2.0x7.9 |
VTM-100 | 100 | 7.66 | 24-33 | 4-8 | 2.1x2.3x8.7 |
VTM-120 | 120 | 7.66 | 24-33 | 5-10 | 2.1x2.3x8.9 |
VTM-150 | 150 | 11.45 | 27-41 | 6-13 | 2.3x2.5x9.2 |
VTM-200 | 200 | 16.56 | 39-56 | 8-17 | 2.7x2.9x10.0 |
VTM-250 | 250 | 16.56 | 39-56 | 9-21 | 2.7x2.9x10.3 |
VTM-300 | 300 | 21.62 | 51-73 | 11-25 | 2.9x3.1x10.8 |
VTM-400 | 400 | 27.37 | 64-92 | 16-36 | 3.2x3.4x11.5 |
VTM-500 | 500 | 31.57 | 74-107 | 20-45 | 3.4x3.6x12.0 |
VTM-600 | 600 | 36.08 | 85-122 | 25-55 | 3.6x4.0x12.7 |
VTM-750 | 750 | 45.99 | 108-155 | 31-69 | 4.0x4.3x13.2 |
VTM-800 | 800 | 45.99 | 108-155 | 33-74 | 4.0x4.3x13.5 |
VTM-950 | 950 | 57.10 | 134-193 | 39-88 | 4.3x4.5x13.9 |
VTM-1120 | 1120 | 66.22 | 156-224 | 46-103 | 4.6x4.8x14.4 |
VTM-1250 | 1250 | 72.68 | 171-245 | 52-115 | 4.7x4.9x14.8 |
VTM-1400 | 1400 | 79.44 | 187-268 | 58-129 | 4.9x5.0x15.1 |
VTM-1500 | 1500 | 86.5 | 204-292 | 62-138 | 5.0x5.2x15.4 |
VTM-1600 | 1600 | 86.5 | 204-292 | 66-148 | 5.0x5.2x15.7 |
VTM-1800 | 1800 | 97.65 | 230-330 | 74-166 | 5.3x5.4x16.0 |
VTM-2000 | 2000 | 109.47 | 258-370 | 83-185 | 5.5x5.6x16.4 |
咨询信息